Partenze da: NAPOLI [28]
07.00 | Giornaliero | I.R.(SNAV/NLG) |
|
08.05 | Giornaliero | I.R.(NLG/SNAV) |
|
09.30 | Giornaliero | I.R.(SNAV/NLG) |
|
11.35 | Giornaliero | L.T.(NLG/SNAV) |
|
12.40 | Giornaliero | L.T.(SNAV/NLG) |
|
14.40 | Giornaliero | I.R.(SNAV/NLG) |
|
16.30 | Giornaliero | L.T.(NLG/SNAV) |
|
19.15 | Giornaliero | I.R.(NLG/SNAV) |
dal 4 novembre 2023 |
Partenze da: CAPRI [29]
06.50 | Giornaliero | I.R.(SNAV/NLG) |
|
08.05 | Giornaliero | I.R.(SNAV/NLG) |
|
09.05 | Giornaliero | I.R.(NLG/SNAV) |
|
11.35 | Giornaliero | L.T.(SNAV/NLG) |
|
13.45 | Giornaliero | I.R.(SNAV/NLG) |
|
15.25 | Giornaliero | L.T.(NLG/SNAV) |
|
16.30 | Giornaliero | L.T.(SNAV/NLG) |
|
18.10 | Giornaliero | I.R.(NLG/SNAV) |
dal 1 maggio 2023 |
![]() |
solo Andata | Andata e Ritorno | |||
Ordinario | € 23,50 | € 47,00 | ||
Ordinario su corse I.R. | € 21,50 | € 43,00 | ||
Bambini (2-12 anni) | € 16,00 | € 32,00 | ||
Gruppi (min. 15 pax) | € 23,50 | € 41,50 | ||
Gruppi scolastici | € 29,00(min. 15 pax) | |||
Bagagli (a collo) | € 3,50 | |||
Bicicletta | € 7,00 | |||
Animali domestici | € 5,00 | |||
|
INFANT: |
[ BIGLIETTERIE ]