Partenze da: SORRENTO [1]
| 07.15 | Feriale | I.R.(AGR) |
|
| 08.20 | Giornaliero | I.R.(SNAV) |
dal 1 aprile 2025 |
| 08.30 | Lu-Ma-Me-Gi-Ve | I.R. NLG |
|
| 08.45 | Sab-Dom | I.R. AGR |
|
| 09.55 | Giornaliero | L.T.(AGR) |
|
| 10.35 | Giornaliero | L.T.(SNAV) |
|
| 11.55 | Giornaliero | LT(AGR) |
|
| 13.35 | Escluso il sabato | I.R.(AGR) |
|
| 13.55 | Sab | I.R. AGR |
|
| 14.00 | Sab | I.R.(AGR/NLG) |
|
| 14.05 | Giornaliero | I.R.(SNAV) |
dal 1 aprile 2025 |
| 15.50 | Giornaliero | L.T.(AGR) |
|
| 17.05 | Giornaliero | L.T. (NLG) |
Partenze da: CAPRI [2]
| 08.00 | Feriale | I.R.(AGR) |
|
| 09.15 | Giornaliero | I.R.(SNAV) |
dal 1 aprile 2025 |
| 09.25 | Giornaliero | L.T. (AGR) |
|
| 11.20 | Giornaliero | LT(AGR) |
|
| 12.05 | Giornaliero | L.T.(SNAV) |
dal 1 aprile 2025 |
| 12.55 | Giornaliero | I.R. (AGR) |
|
| 15.20 | Sab-Dom | L.T. (AGR) |
|
| 15.30 | Lu-Ma-Me-Gi-Ve | L.T. (NLG) |
|
| 15.55 | Giornaliero | L.T.(SNAV) |
dal 1 aprile 2025 |
| 16.35 | Giornaliero | L.T.(AGR) |
|
| 17.45 | Giornaliero | NLG |
| solo Andata | Andata e Ritorno | |||
| Ordinario | € 21,00 | € 42,00 | ||
| Ordinario su corse I.R. | € 19,00 | € 38,00 | ||
| Bambini (2-12 anni) | € 11,00 | € 22,00 | ||
| Gruppi (min. 15 pax) | € 21,00 | € 38,00 | ||
| Gruppi scolastici | € 23,50(min. 15 pax) | |||
| Bagagli (a collo) | € 3,50 | |||
| Bicicletta | € 7,00 | |||
| Animali domestici | € 5,00 | |||
|
||||
|
INFANT: |
[ BIGLIETTERIE ]