Partenze da: SORRENTO [1]
07.15 | Feriale | I.R. |
|
08.20 | Giornaliero | I.R. |
|
08.30 | Giornaliero | I.R. |
|
08.45 | Giornaliero | I.R. |
|
09.00 | Giornaliero | I.R. |
|
09.20 | Feriale | I.R. |
|
09.40 | Giornaliero | L.T. |
|
09.50 | Giornaliero | L.T. |
|
10.45 | Giornaliero | LT |
|
11.10 | Giornaliero | ||
11.25 | Giornaliero | L.T. |
|
13.30 | Giornaliero | I.R. |
|
14.05 | Giornaliero | I.R. |
|
15.50 | Giornaliero | L.T. |
|
16.35 | Lu-Ma-Me-Gi-Ve | L.T. |
|
16.45 | Giornaliero | L.T. |
|
17.05 | Giornaliero | L.T. |
|
17.45 | Giornaliero |
Partenze da: CAPRI [2]
07.35 | Lu-Ma-Me-Gi-Ve | ||
08.00 | Feriale | I.R. |
|
08.55 | Giornaliero | I.R. |
|
09.15 | Giornaliero | I.R. |
|
09.20 | Giornaliero | L.T. |
|
10.05 | Giornaliero | L.T. |
|
10.30 | Giornaliero | L.T. |
|
11.20 | Giornaliero | L.T. |
|
12.05 | Giornaliero | L.T. |
|
13.00 | Giornaliero | I.R. |
|
15.20 | Giornaliero | L.T. |
|
15.28 | Giornaliero | L.T. |
|
15.55 | Giornaliero | L.T. |
|
16.05 | Giornaliero | L.T. |
|
16.20 | Giornaliero | L.T. |
|
17.15 | Giornaliero | L.T. |
|
17.40 | Lu-Ma-Me-Gi-Ve | L.T. |
|
17.45 | Giornaliero | L.T. |
|
18.30 | Giornaliero | LT |
solo Andata | Andata e Ritorno | |||
Ordinario | € 19,10 | € 38,20 | ||
Ordinario su corse I.R. | € 17,60 | € 35,20 | ||
Bambini (2-12 anni) | € 10,30 | € 20,60 | ||
Gruppi (min. 15 pax) | € 19,10 | € 34,60 | ||
Gruppi scolastici | € 21,50(min. 15 pax) | |||
Bagagli (a collo) | € 3,00 | |||
Bicicletta | € 6,50 | |||
Animali domestici | € 4,50 | |||
|
||||
Scarica tariffe in vigore ![]() |
INFANT: |
[ BIGLIETTERIE ]